按船公司首字母快速查找:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 四川安邦货运有限公司
口岸 | Carriers | 船公司 | THC(码头操作费RMB) | 航线范围 |
宁波口岸 | 边行 | 600/900/900 | ||
宁波口岸 | 长锦 | 600/900/900 | ||
青岛口岸 | 威东 | 600/900/900/700/1000 | 仁川 | |
中国港口(除广东、广西、云南、海南省) | 800/1200(REF) | 欧洲/地中海/南美/非洲/中美洲/澳新/美国/加拿大 | ||
天津口岸 | ANL | 澳国航运 | 600/900/900 | 预付 |
天津口岸 | APL | 美国总统 | 600/900/900 | 预付 |
青岛口岸 | APL | 美国总统 | 610/899/899/ | 全航线 |
广东各口岸 | APL | 美国总统 | 610/899/899/1080 | |
天津口岸 | CCNI | 智利航运 | 600/900/900 | 预付 |
青岛口岸 | CMA | 达飞 | 605/910/910/705/1010 | 全航线 |
天津口岸 | CMA | 达飞 | 600/900/900 | 预付 |
广东各口岸 | CMA | 达飞 | 605/910/910 | |
宁波口岸 | CMA | 法国达飞 | 605/910/910 | 东南亚 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 755/1090/1090/1417(DRY) | 拉丁美洲航线 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 820/1280/1280/1280(REEFER) | 拉丁美洲航线 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 755/1090/1090/1417(普货) | 俄罗斯远东地区 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 820/1280/1280/1280(冷箱) | 俄罗斯远东地区 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 755/1090/1090/1417(普货) | 地西/地东/黑海/亚得里亚海/北非地区 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 820/1280/1280/1280(冷箱) | 地西/地东/黑海/亚得里亚海/北非地区 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 755/1090/1090/1417(普货) | 西北欧洲 |
上海口岸 | CMA | 达飞 | 820/1280/1280/1280(冷箱) | 西北欧洲 |
广东各口岸 | CNC | 正利航运 | 605/910/910 | |
宁波口岸 | COSCO | 中远 | 575/900/900 | 美加线 |
广东各口岸 | COSCO | 中远 | 600/900/900 | |
宁波口岸 | CSAV | 南美轮船 | 600/900/900 | 欧洲和黑海线 |
天津口岸 | CSAV | 南美轮船 | 600/900/900 | 全航线 |
青岛口岸 | CSAV | 南美轮船 | 600/900/900/700/1000 | 全航线 |
天津口岸 | CSCL | 中海 | 600/900/900 | 全航线 |
宁波口岸 | CSCL | 中海 | 600/900/900 | 所有航线 |
广东各口岸 | CSCL | 中海 | 600/900/900/955 | |
上海/宁波口岸 | CSCL | 中海 | 750/1100 | 至墨西哥/南美东/南美西/巴拿马/加勒比/中美洲各航线 |
上海/宁波口岸 | CSCL | 中海 | 725/1080/1080/1515 | 美国/加拿大航线Tariff |
天津口岸 | DELMAS | 达贸 | 600/900/900 | 预付 |
青岛口岸 | EMC | 长荣 | 610/915/915/ | 全航线 |
天津口岸 | EMC | 长荣 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | EMC | 长荣 | 600/900/900 | 美线/南非/南美 |
宁波口岸 | EMC | 长荣 | 610/915/915 | 欧地/中东/印巴 |
广东各口岸 | EMC | 长荣 | 610/915/915 | |
广东各口岸 | EMIRATES | 阿联酋 | 605/905/905 | |
宁波口岸 | ESL | 阿联酋 | 605/905/905 | |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 760/1100/1100/1430 | 中東、紅海及印巴線 |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 760/1100/1100/1430 | 東南亞航線(含台灣線) |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 760/1100/1515(DRY) | 歐洲及地中海航線 |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 850/1225(REEFER) | 歐洲及地中海航線 |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 760/1100/1100 | 南非、南美東、澳洲航線 |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 760/1100/1515(DRY) | 美國及加拿大 |
上海口岸 | EVG | 长荣 | 850/1225(REEFER) | 美國及加拿大 |
EVG | 长荣 | 760/1100/1100 | 墨西哥/南美西/加勒比航線 | |
天津口岸 | HAM-SUD | 汉堡南美 | 600/900/900 | 预付 |
天津口岸 | HAP | 赫伯罗特 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | HJ | 韩进 | 575/900/900, | 美加线 |
宁波口岸 | HJ | 韩进 | 600/900/900 | 欧线 |
天津口岸 | HJ | 韩进 | 600/900/900 | 预付 |
青岛口岸 | HJ | 韩进 | 600/900/900/700/1000 | 全航线 |
广东各口岸 | HJ | 韩进 | 600/900/900 | |
广东各口岸 | HMM | 现代 | 600/900/900 | |
天津口岸 | HMM | 现代 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | HMM | 现代 | 600/900/900 | 欧线/美线 |
广东各口岸 | HPL | 赫伯罗特 | 600/900/900 | |
广东各口岸 | KL | 川崎汽船 | 575/900/900 | |
华东及华北各口岸 | KL | 川崎汽船 | 725/1050/1050/1450(DRY) | 除日本航线外 |
华东及华北各口岸 | KL | 川崎汽船 | 825/1200/1200(REEFER) | 除日本航线外 |
天津口岸 | KLINE | 川崎汽船 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | KMTC | 高丽航运 | 600/900/900 | |
广东各口岸 | MARIANA | 玛丽亚那 | 610/910/910 | |
广东各口岸 | MCC | 610/900/900/900 | ||
广东各口岸 | MCC | MCC | 575/900/900 | |
青岛口岸 | MCC | 575/900/900/575/900 | 全航线 | |
天津口岸 | MISC | 马来西亚 | 600/900/900 | 预付 |
广东各口岸 | MISC | 马航 | 600/900/900 | |
宁波口岸 | MOL | 大阪三井 | 590/880/880 | 欧洲 |
天津口岸 | MOL | 商船三井 | 600/900/900 | 预付 |
中国港口(除广东、广西、云南、海南省) | MOL | 商船三井 | 740/1080/1080/1400(DRY) | 欧洲/地中海/南美/非洲/中美洲/澳新/美国/加拿大 |
天津口岸 | MSC | 地中海 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | MSC | 地中海航运 | 575/900/900 | 所有航线 |
青岛口岸 | MSC | 地中海 | 575/900/900/625/975 | 全航线 |
广东各口岸 | MSC | 地中海航运 | 575/900/900 | |
天津口岸 | MSK | 马士基 | 600/900/900 | 预付 |
青岛口岸 | MSL | 马士基 | 575/900/900/575/900 | 全航线 |
广东各口岸 | MSL | 马士基 | 1150/1850/1850/2300 | |
宁波口岸 | NCL | 北欧亚 | 600/900/900 | 欧洲和黑海线 |
广东各口岸 | NORASIA | 北欧亚 | 600/900/900/1000 | |
青岛口岸 | NYK | 日本邮船 | 600/900/900/700/1000 | 全航线 |
中国各港口 | NYK | 日本邮船 | 750/1100(DRY) | |
中国各港口 | NYK | 日本邮船 | 850/1200(REF) | |
天津口岸 | NYK | 日本邮船 | 600/900/900 | 预付 |
天津口岸 | OOCL | 东方海外 | 600/900/900 | 预付 |
青岛口岸 | OOCL | 东方海外 | 610/900/900/710/1000 | 全航线 |
广东各口岸 | OOCL | 东方海外, | 610/900/900 | |
广东各口岸 | PIL | 太平 | 610/900/900 | |
青岛口岸 | PIL | 太平 | 610/900/900/650/950 | 全航线 |
从中国大陆出口以及进口至中国大陆 | PIL | 太平 | 755/1100(普通箱) | |
从中国大陆出口以及进口至中国大陆 | PIL | 太平 | 795/1200(特种箱) | |
天津口岸 | PIL | 太平 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | PIL | 太平 | 610/900/900 | 所有航线 |
中国出口 | PO | 世腾 | 750/1100(普通箱 | |
中国出口 | PO | 世腾 | 850/1250(特种箱) | |
天津口岸 | POS | 海南泛洋 | 600/900/900 | 预付 |
宁波口岸 | POS | 海南泛洋 | 600/900/900 | 全航线 |
广东各口岸 | POSA | 海南泛洋 | 600/900/900 | |
宁波口岸 | RCL | 宏海箱运 | 590/905/905 | |
天津口岸 | SAF | 南非航运 | 600/900/901 | 预付 |
上海口岸 | SCI | 740/1090(DG TK 普货) | ||
上海口岸 | SCI | 800/1200(FR/OT/RH) | ||
广东各口岸 | SINOLINE | 中外运 | 600/900/900 | |
青岛口岸 | SINOLINE | 中外运 | 600/900/900/700/1000 | 全航线 |
宁波口岸 | SINOLINE | 中外运 | 600/900/900 | |
宁波口岸 | SITC | 山东海丰 | 600/900/900 | |
上海口岸 | SNL | 中外运集运 | 750/1100(普箱) | 日本航线 |
上海口岸 | SNL | 中外运集运 | 850/1250(特种箱) | 日本航线 |
上海口岸 | SNL | 中外运集运 | 750/1100(普箱) | 东南亚航线 |
上海口岸 | SNL | 中外运集运 | 850/1250(特种箱) | 东南亚航线 |
广东各口岸 | TSL | 德翔 | 600/900/900 | |
宁波口岸 | TSL | 德翔航运 | 600/900/900 | |
天津口岸 | UASC | 阿拉伯轮船 | 600/900/900 | 预付 |
上海口岸(含长江口岸) | UASC | 阿拉伯轮船 | 720/1050/1050(普货) | 所有航线(除美国线) |
上海口岸(含长江口岸) | UASC | 阿拉伯轮船 | 795/1150/1150(冷箱) | 所有航线(除美国线) |
上海口岸(含长江口岸) | UASC | 阿拉伯轮船 | 795/1150/1150(危险品) | 所有航线(除美国线) |
上海口岸(含长江口岸) | UASC | 阿拉伯轮船 | 725/1050/1050(普货) | 美国线 |
上海口岸 | WHL | 万海 | 760/1100/1100 | 南美線 |
上海口岸 | WHL | 万海 | 760/1100 | 歐黑線 |
上海口岸 | WHL | 万海 | 760/1100(DRY) | 台灣線 |
上海口岸 | WHL | 万海 | 810/1260(REEFER) | 台灣線 |
广东各口岸 | WHL | 万海 | 610/910/910 | |
青岛口岸 | WHL | 万海 | 610/910/910/660/1010 | 全航线 |
宁波口岸 | WHL | 万海 | 610/910/910 | 香港/东南亚/印巴/中东 |
天津口岸 | WHL | 万海 | 600/900/900 | 预付 |
天津口岸 | YML | 阳明 | 600/900/900 | 全航线 |
宁波口岸 | YML | 阳明 | 600/900/900 | 美线 |
广东各口岸 | YML | 阳明 | 600/900/900 | |
上海口岸 | YML | 阳明 | 750/1050/1050/1515(DRY) | |
上海口岸 | YML | 阳明 | 875/1225(REEFER) | |
上海口岸 | YML | 阳明 | 750/1140(危险品和普箱) | 至东南亚&台湾 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 800/1200(REEFER) | 至东南亚&台湾 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 750/1140(危险品和普箱) | 中东印巴地区 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 800/1200(REEFER) | 中东印巴地区 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 720/1050(DRY) | 欧洲和地中海 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 935/1365(REEFER) | 欧洲和地中海 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 750/1140(危险品和普箱) | 澳洲 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 800/1200(REEFER) | 澳洲 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 750/1050(DRY) | 美国、加拿大 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 875/1225(REEFER) | 美国、加拿大 |
上海口岸 | YML | 阳明 | 750/1100/975/1450 | 红海 |
宁波口岸 | ZIM | 以星 | 600/900/900 | 美加线 |
宁波口岸 | ZIM | 以星 | 450/755/755 | 非洲 |
天津口岸 | ZIM | 以星 | 600/900/900 | 预付 |
四川安邦国际货运有限公司 ,保留网站版权(设计、开发)所有权利 成都网站建设:三以网络
蜀ICP备2024110063号-1